最新:114039477期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114039477 | 07-14 14:55:00 | 9+1+8=18 |
114039476 | 07-14 14:50:00 | 0+4+5=09 |
114039475 | 07-14 14:45:00 | 1+1+2=04 |
114039474 | 07-14 14:40:00 | 3+5+9=17 |
114039473 | 07-14 14:35:00 | 1+6+8=15 |
114039472 | 07-14 14:30:00 | 9+2+7=18 |
114039471 | 07-14 14:25:00 | 7+8+7=22 |
114039470 | 07-14 14:20:00 | 1+6+2=09 |
114039469 | 07-14 14:15:00 | 4+1+9=14 |
114039468 | 07-14 14:10:00 | 3+7+0=10 |
114039467 | 07-14 14:05:00 | 6+7+6=19 |
114039466 | 07-14 14:00:00 | 3+1+4=08 |
114039465 | 07-14 13:55:00 | 5+7+5=17 |
114039464 | 07-14 13:50:00 | 6+7+3=16 |
114039463 | 07-14 13:45:00 | 6+1+3=10 |
114039462 | 07-14 13:40:00 | 5+3+9=17 |
114039461 | 07-14 13:35:00 | 2+5+6=13 |
114039460 | 07-14 13:30:00 | 1+1+9=11 |
114039459 | 07-14 13:25:00 | 9+6+5=20 |
114039458 | 07-14 13:20:00 | 5+2+2=09 |
114039457 | 07-14 13:15:00 | 0+1+2=03 |
114039456 | 07-14 13:10:00 | 9+7+5=21 |
114039455 | 07-14 13:05:00 | 3+8+0=11 |
114039454 | 07-14 13:00:00 | 4+6+6=16 |
114039453 | 07-14 12:55:00 | 3+7+2=12 |
114039452 | 07-14 12:50:00 | 9+9+6=24 |
114039451 | 07-14 12:45:00 | 0+9+1=10 |
114039450 | 07-14 12:40:00 | 7+8+2=17 |
114039449 | 07-14 12:35:00 | 8+4+2=14 |
114039448 | 07-14 12:30:00 | 4+0+7=11 |
114039447 | 07-14 12:25:00 | 5+3+4=12 |
114039446 | 07-14 12:20:00 | 0+1+4=05 |
114039445 | 07-14 12:15:00 | 5+3+3=11 |
114039444 | 07-14 12:10:00 | 0+6+5=11 |
114039443 | 07-14 12:05:00 | 2+4+7=13 |
114039442 | 07-14 12:00:00 | 3+8+9=20 |
114039441 | 07-14 11:55:00 | 8+4+9=21 |
114039440 | 07-14 11:50:00 | 8+2+5=15 |
114039439 | 07-14 11:45:00 | 3+7+8=18 |
114039438 | 07-14 11:40:00 | 3+4+4=11 |
114039437 | 07-14 11:35:00 | 2+6+0=08 |
114039436 | 07-14 11:30:00 | 1+9+3=13 |
114039435 | 07-14 11:25:00 | 8+7+0=15 |
114039434 | 07-14 11:20:00 | 4+7+5=16 |
114039433 | 07-14 11:15:00 | 0+5+3=08 |
114039432 | 07-14 11:10:00 | 7+7+7=21 |
114039431 | 07-14 11:05:00 | 0+1+0=01 |
114039430 | 07-14 11:00:00 | 5+2+0=07 |
114039429 | 07-14 10:55:00 | 2+7+7=16 |
114039428 | 07-14 10:50:00 | 5+9+2=16 |
114039427 | 07-14 10:45:00 | 6+2+3=11 |
114039426 | 07-14 10:40:00 | 8+0+4=12 |
114039425 | 07-14 10:35:00 | 0+1+8=09 |
114039424 | 07-14 10:30:00 | 0+1+1=02 |
114039423 | 07-14 10:25:00 | 4+0+2=06 |
114039422 | 07-14 10:20:00 | 3+7+5=15 |
114039421 | 07-14 10:15:00 | 8+5+9=22 |
114039420 | 07-14 10:10:00 | 5+7+6=18 |
114039419 | 07-14 10:05:00 | 7+8+4=19 |
114039418 | 07-14 10:00:00 | 5+7+0=12 |
114039417 | 07-14 09:55:00 | 2+8+6=16 |
114039416 | 07-14 09:50:00 | 1+3+4=08 |
114039415 | 07-14 09:45:00 | 5+4+7=16 |
114039414 | 07-14 09:40:00 | 0+4+4=08 |
114039413 | 07-14 09:35:00 | 7+2+6=15 |
114039412 | 07-14 09:30:00 | 7+3+4=14 |
114039411 | 07-14 09:25:00 | 3+7+5=15 |
114039410 | 07-14 09:20:00 | 8+2+2=12 |
114039409 | 07-14 09:15:00 | 1+5+2=08 |
114039408 | 07-14 09:10:00 | 4+5+8=17 |
114039407 | 07-14 09:05:00 | 3+4+8=15 |
114039406 | 07-14 09:00:00 | 8+6+2=16 |
114039405 | 07-14 08:55:00 | 5+4+9=18 |
114039404 | 07-14 08:50:00 | 9+2+8=19 |
114039403 | 07-14 08:45:00 | 6+4+4=14 |
114039402 | 07-14 08:40:00 | 3+5+0=08 |
114039401 | 07-14 08:35:00 | 0+3+3=06 |
114039400 | 07-14 08:30:00 | 5+7+0=12 |
114039399 | 07-14 08:25:00 | 1+4+3=08 |
114039398 | 07-14 08:20:00 | 3+1+1=05 |
114039397 | 07-14 08:15:00 | 1+5+7=13 |
114039396 | 07-14 08:10:00 | 4+9+3=16 |
114039395 | 07-14 08:05:00 | 7+7+9=23 |
114039394 | 07-14 08:00:00 | 3+4+0=07 |
114039393 | 07-14 07:55:00 | 8+0+7=15 |
114039392 | 07-14 07:50:00 | 4+9+2=15 |
114039391 | 07-14 07:45:00 | 2+8+9=19 |
114039390 | 07-14 07:40:00 | 2+3+3=08 |
114039389 | 07-14 07:35:00 | 8+8+6=22 |
114039388 | 07-14 07:30:00 | 6+2+1=09 |
114039387 | 07-14 07:25:00 | 7+1+4=12 |
114039386 | 07-14 07:20:00 | 5+9+0=14 |
114039385 | 07-14 07:15:00 | 4+6+6=16 |
114039384 | 07-14 07:10:00 | 4+5+5=14 |
114039383 | 07-14 07:05:00 | 2+9+3=14 |
114039382 | 07-13 23:55:00 | 9+2+1=12 |
114039381 | 07-13 23:50:00 | 5+0+8=13 |
114039380 | 07-13 23:45:00 | 8+8+6=22 |
114039379 | 07-13 23:40:00 | 1+9+2=12 |
114039378 | 07-13 23:35:00 | 2+9+9=20 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114039477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039475 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039471 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039452 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039446 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039442 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039441 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039439 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039438 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039431 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039430 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039424 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039423 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039421 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039409 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039407 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039398 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039396 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039395 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039394 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039389 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039383 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 54 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 82 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 117 ) 期 | 25 | 未开 ( 117 ) 期 |
1 | 未开 ( 46 ) 期 | 26 | 未开 ( 289 ) 期 |
0 | 未开 ( 546 ) 期 | 27 | 未开 ( 2164 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39478 | --- | 大 | 双 | |
39477 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
39476 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
39475 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
39474 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
39473 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
39472 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
39471 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
39470 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
39469 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
39468 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
39467 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
39466 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
39465 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
39464 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
39463 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
39462 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
39461 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
39460 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
39459 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
39458 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.