最新:3310210期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310210 | 07-14 14:41:00 | 1+3+4=08 |
3310209 | 07-14 14:37:30 | 9+0+3=12 |
3310208 | 07-14 14:34:00 | 8+2+2=12 |
3310207 | 07-14 14:30:30 | 4+2+5=11 |
3310206 | 07-14 14:27:00 | 7+0+0=07 |
3310205 | 07-14 14:23:30 | 1+4+0=05 |
3310204 | 07-14 14:20:00 | 8+7+2=17 |
3310203 | 07-14 14:16:30 | 5+0+9=14 |
3310202 | 07-14 14:13:00 | 5+5+6=16 |
3310201 | 07-14 14:09:30 | 5+6+9=20 |
3310200 | 07-14 14:06:00 | 1+8+9=18 |
3310199 | 07-14 14:02:30 | 7+7+1=15 |
3310198 | 07-14 13:59:00 | 3+7+8=18 |
3310197 | 07-14 13:55:30 | 3+6+7=16 |
3310196 | 07-14 13:52:00 | 4+9+1=14 |
3310195 | 07-14 13:48:30 | 3+1+8=12 |
3310194 | 07-14 13:45:00 | 4+8+6=18 |
3310193 | 07-14 13:41:30 | 3+0+9=12 |
3310192 | 07-14 13:38:00 | 2+3+5=10 |
3310191 | 07-14 13:34:30 | 0+8+3=11 |
3310190 | 07-14 13:31:00 | 7+6+2=15 |
3310189 | 07-14 13:27:30 | 2+4+3=09 |
3310188 | 07-14 13:24:00 | 6+3+2=11 |
3310187 | 07-14 13:20:30 | 2+3+6=11 |
3310186 | 07-14 13:17:00 | 2+8+6=16 |
3310185 | 07-14 13:13:30 | 0+2+7=09 |
3310184 | 07-14 13:10:00 | 9+2+7=18 |
3310183 | 07-14 13:06:30 | 0+0+2=02 |
3310182 | 07-14 13:03:00 | 7+9+1=17 |
3310181 | 07-14 12:59:30 | 8+9+5=22 |
3310180 | 07-14 12:56:00 | 6+2+0=08 |
3310179 | 07-14 12:52:30 | 4+3+4=11 |
3310178 | 07-14 12:49:00 | 2+4+2=08 |
3310177 | 07-14 12:45:30 | 4+2+8=14 |
3310176 | 07-14 12:42:00 | 0+7+8=15 |
3310175 | 07-14 12:38:30 | 3+1+9=13 |
3310174 | 07-14 12:35:00 | 2+7+2=11 |
3310173 | 07-14 12:31:30 | 5+0+8=13 |
3310172 | 07-14 12:28:00 | 7+2+5=14 |
3310171 | 07-14 12:24:30 | 9+0+4=13 |
3310170 | 07-14 12:21:00 | 2+4+4=10 |
3310169 | 07-14 12:17:30 | 0+0+9=09 |
3310168 | 07-14 12:14:00 | 0+3+6=09 |
3310167 | 07-14 12:10:30 | 1+7+9=17 |
3310166 | 07-14 12:07:00 | 0+6+5=11 |
3310165 | 07-14 12:03:30 | 6+0+6=12 |
3310164 | 07-14 12:00:00 | 8+3+3=14 |
3310163 | 07-14 11:56:30 | 4+9+4=17 |
3310162 | 07-14 11:53:00 | 6+6+2=14 |
3310161 | 07-14 11:49:30 | 6+3+9=18 |
3310160 | 07-14 11:46:00 | 2+2+9=13 |
3310159 | 07-14 11:42:30 | 2+4+0=06 |
3310158 | 07-14 11:39:00 | 5+6+0=11 |
3310157 | 07-14 11:35:30 | 7+8+4=19 |
3310156 | 07-14 11:32:00 | 8+4+9=21 |
3310155 | 07-14 11:28:30 | 0+6+5=11 |
3310154 | 07-14 11:25:00 | 3+7+5=15 |
3310153 | 07-14 11:21:30 | 4+2+6=12 |
3310152 | 07-14 11:18:00 | 7+7+4=18 |
3310151 | 07-14 11:14:30 | 8+6+8=22 |
3310150 | 07-14 11:11:00 | 8+0+5=13 |
3310149 | 07-14 11:07:30 | 7+6+3=16 |
3310148 | 07-14 11:04:00 | 8+9+5=22 |
3310147 | 07-14 11:00:30 | 4+6+3=13 |
3310146 | 07-14 10:57:00 | 1+5+0=06 |
3310145 | 07-14 10:53:30 | 6+2+4=12 |
3310144 | 07-14 10:50:00 | 0+4+7=11 |
3310143 | 07-14 10:46:30 | 0+7+3=10 |
3310142 | 07-14 10:43:00 | 7+5+0=12 |
3310141 | 07-14 10:39:30 | 0+0+2=02 |
3310140 | 07-14 10:36:00 | 8+3+8=19 |
3310139 | 07-14 10:32:30 | 7+0+2=09 |
3310138 | 07-14 10:29:00 | 8+1+5=14 |
3310137 | 07-14 10:25:30 | 6+9+8=23 |
3310136 | 07-14 10:22:00 | 1+7+8=16 |
3310135 | 07-14 10:18:30 | 4+0+4=08 |
3310134 | 07-14 10:15:00 | 0+1+9=10 |
3310133 | 07-14 10:11:30 | 1+0+3=04 |
3310132 | 07-14 10:08:00 | 1+6+3=10 |
3310131 | 07-14 10:04:30 | 7+5+5=17 |
3310130 | 07-14 10:01:00 | 9+2+3=14 |
3310129 | 07-14 09:57:30 | 8+5+6=19 |
3310128 | 07-14 09:54:00 | 8+5+0=13 |
3310127 | 07-14 09:50:30 | 3+2+7=12 |
3310126 | 07-14 09:47:00 | 4+5+6=15 |
3310125 | 07-14 09:43:30 | 0+1+3=04 |
3310124 | 07-14 09:40:00 | 6+7+7=20 |
3310123 | 07-14 09:36:30 | 6+7+7=20 |
3310122 | 07-14 09:33:00 | 0+4+9=13 |
3310121 | 07-14 09:29:30 | 0+7+8=15 |
3310120 | 07-14 09:26:00 | 1+7+1=09 |
3310119 | 07-14 09:22:30 | 1+9+5=15 |
3310118 | 07-14 09:19:00 | 4+9+9=22 |
3310117 | 07-14 09:15:30 | 5+6+6=17 |
3310116 | 07-14 09:12:00 | 6+0+4=10 |
3310115 | 07-14 09:08:30 | 1+6+9=16 |
3310114 | 07-14 09:05:00 | 2+6+9=17 |
3310113 | 07-14 09:01:30 | 5+4+4=13 |
3310112 | 07-14 08:58:00 | 6+2+3=11 |
3310111 | 07-14 08:54:30 | 3+2+1=06 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310206 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310205 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310203 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310197 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310192 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310191 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310189 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310183 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310181 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310180 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310179 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310173 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310168 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310165 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310164 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310163 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310161 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310159 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310158 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310156 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310151 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310148 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310147 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310146 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310143 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310141 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310140 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310137 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310135 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310133 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310130 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310129 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310125 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310124 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310122 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310118 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310116 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310114 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 53 ) 期 | 19 | 未开 ( 53 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 77 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 209 ) 期 | 24 | 未开 ( 302 ) 期 |
2 | 未开 ( 161 ) 期 | 25 | 未开 ( 161 ) 期 |
1 | 未开 ( 976 ) 期 | 26 | 未开 ( 401 ) 期 |
0 | 未开 ( 1399 ) 期 | 27 | 未开 ( 682 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
211 | --- | 小 | 双 | |
210 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
209 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
208 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
207 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
206 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
205 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
204 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
203 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
202 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
201 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
200 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
199 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
198 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
197 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
196 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
195 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
194 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
193 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
192 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
191 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-加拿大预测-极致火热且优质的免费预测网站 All rights reserved.